|
Institutioner fra Stevns Kommune |
Andre | |
| Dagophold | 0 kr. | 1.000 kr.* |
| Naturvejledning hverdage | ||
| Første 2 timer: | 0 kr. | 1.000 kr. |
| Derefter pr. time (hvis mulig): | 0 kr. | 400 kr. |
| Naturvejlederbesøg andre steder på Stevns: | 200 kr. | 0 kr. |
| Naturvejledning weekend, helligdage og efter kl. 17 | ||
| Første 2 timer: | 1.000 kr. | 2.000 kr. |
| Derefter pr. time: | 400 kr. | 800 kr. |
| Naturvejlederbesøg andre steder på Stevns: | 0 kr. | 0 kr. |
| Overnatning | ||
| Første nat: | 1.200 kr. | 2.500 kr. |
| Derefter: | 1.200 kr. | 2.300 kr. |
| Mere end 30 personer: | + 10 kr./pers./nat | + 20 kr./pers./nat |
| Ugepris (ma – fr) | 4.250 kr. | 8.500 kr. |
| Mere end 30 personer: | + 10 kr./pers./nat | + 20 kr./pers./nat |
| Weekendpris (fr – sø) | 3.000 kr. | 6.000 kr. |
| Mere end 30 personer: | + 10 kr./pers./nat | + 20 kr./pers./nat |
|
Enkelt weekend-nat (normalt ikke muligt): |
2.000 kr. | 4.000 kr. |
| Mere end 30 personer: | + 10 kr./pers./nat | + 20 kr./pers./nat |
* Inkluderet ved arrangement med naturvejleder
Kontakt:
![]() |
Stevns Naturcenter |